Tes TOEP (Test of English Proficiency)
Test of English Proficiency (TOEP) merupakan tes yang wajib diikuti oleh semua Mahasiswa jenjang S1 yang sudah mengambil mata kuliah Bahasa Inggris I (EAP) dan Bahasa Inggris II (SETP). TOEP juga wajib diambil oleh Mahasiswa Program Pascasarjana yang akan mendaftar Ujian Thesis/Disertasi. Bagi mahasiswa S1, tes TOEP dilaksanakan secara terstruktur pada akhir semester ke-2 (genap) untuk TOEP REGULER (terjadwal dan tidak berbayar). Mahasiswa yang belum mencapai passing grade (belum lulus) TOEP REGULER dapat mengikuti TOEP REMIDI secara terstruktur (terjadwal dan tidak berbayar) pada akhir semester ke-3 (gasal). Apabila Mahasiswa belum mencapai passing grade (belum lulus) saat TOEP REGULER dan TOEP REMIDI, Mahasiswa dapat mengikuti TOEP MANDIRI (berbayar sesuai ketentuan Universitas). TOEP MANDIRI diadakan secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh LBIPU di luar jadwal ujian terstruktur. Saat ini TOEP Mandiri diadakan setiap hari Senin dan Kamisdan tidak diadakan smasekali saat UTS dan UAS. Kelulusan TOEP merupakan persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengambil makul skripsi (tugas akhir) S1 (sesuai ketentuan yang ada di PRODI), ujian Skripsi (S1), ujian Thesis (S2), ujian Disertasi (S3), Tugas Akhir (Diploma), dan syarat wajib untuk pemberkasan wisuda S1, S2, S3, dan Diploma.
Biaya Tes:
| No | Jenjang | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | S1 | Rp 75.000 |
| 2 | S2/S3 | Rp 100.000 |
| 3 | Umum | Rp 125.000 |
PERINGATAN:
PEMALSUAN SEMUA JENIS SERTIFIKAT KE LPMB, MAHASISWA AKAN DIKENAKAN SANKSI PENUNDAAN 3X WISUDA.
Alur Pendaftaran TOEP silakan klik disini
Jadwal TOEP Mandiri setiap Senin dan Kamis pukul 09.00-11.00 WIB. Apabila ada perubahan atau penambahan hari tes, maka akan di umumkan melalui Instagram Story dan web lbipuums.ac.id.
Pengumuman jadwal dan daftar peserta bisa dilihat melalui website LBIPU, instagram lbipu, dan email masing-masing peserta tes setiap hari Selasa dan Jum’at sore.
Klik Link Pendaftaran. Pastikan Anda mendaftar di link pendaftaran yang sesuai.
Berikut daftar skor TOEP minimal setiap prodi S1:
| NO | PROGRAM STUDI | SKOR | NO | PROGRAM STUDI | SKOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Akuntansi | 400 | 25 | Teknik Elektro | 400 |
| 2 | Pendidikan Pkn | 400 | 26 | Electrical Engineering | 500 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 400 | 27 | Teknik Kimia | 400 |
| 4 | Pendidikan Bahasa Inggris | 500 | 28 | Chemical Engineering | 500 |
| 5 | Pendidikan Matematika | 400 | 29 | Teknik Industri | 400 |
| 6 | Pendidikan Biologi | 400 | 30 | Geografi | 400 |
| 7 | PGSD | 400 | 31 | Sains Informasi Geografi | 400 |
| 8 | PG PAUD | 400 | 32 | Psikologi | 400 |
| 9 | Pendidikan Geografi | 400 | 33 | Pendidikan Agama Islam | 400 |
| 10 | Pendidikan Teknik Informatika | 400 | 34 | Islamic Education | 500 |
| 11 | Pendidikan Jasmani | 400 | 35 | Fisioterapi | 400 |
| 12 | Manajemen | 400 | 36 | Ilmu Keperawatan | 400 |
| 13 | Management | 500 | 37 | Nursing | 500 |
| 14 | Akuntansi | 400 | 38 | Ilmu Gizi | 400 |
| 15 | Ekonomi Pembangunan | 400 | 39 | Kesehatan Masyarakat | 400 |
| 16 | Bisnis Digital | 400 | 40 | Kedokteran Umum | 450 |
| 17 | Hukum | 400 | 41 | Kedokteran Gigi | 450 |
| 18 | Administrasi Publik | 400 | 42 | Farmasi | 400 |
| 19 | Hubungan Internasional | 400 | 43 | Ilmu Komunikasi | 400 |
| 20 | Teknik Sipil | 400 | 44 | Communication Science | 500 |
| 21 | Civil Engineering | 500 | 45 | Informatika | 400 |
| 22 | Teknik Mesin | 400 | 46 | Informatics | 500 |
| 23 | Mechanical Engineering | 500 | 47 | Sistem Informasi | 400 |
| 24 | Arsitektur | 400 |
Berikut daftar skor TOEP minimal setiap prodi S2 dan S3:
| NO | PROGRAM STUDI | SKOR |
|---|---|---|
| 1 | Magister Informatika | 450 |
| 2 | Magister Studi Islam | 450 |
| 3 | Magister Pendidikan Agama Islam | 450 |
| 4 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 450 |
| 5 | Magister Manajemen | 450 |
| 6 | Magister Administrasi Pendidikan | 450 |
| 7 | Magister Pendidikan Dasar | 450 |
| 8 | Magister Ilmu Hukum | 450 |
| 9 | Magister Teknik Sipil | 450 |
| 10 | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | 450 |
| 11 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | 450 |
| 12 | Magister Psikologi | 450 |
| 13 | Magister Teknik Mesin | 450 |
| 14 | Magister Teknik Kimia | 450 |
| 15 | Magister Farmasi | 450 |
| 16 | Magister Akuntansi | 450* Harus lulus |
| 17 | Magister Pendidikan Matematika | 450 |
| 18 | Magister Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | 450 |
| 19 | Magister Fisioterapi | 450 |
| 20 | Magister Keperawatan | 450 |
| 21 | Magister Administrasi Rumah Sakit | 450 |
| 22 | Magister Informatika | 450 |
| 23 | Doktor Psikologi | 450 |
| 24 | Doktor Teknik Mesin | 450 |
| 25 | Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia | 450 |
| 26 | Doktor Pendidikan Agama Islam | 450 |
| 27 | Doktor Ilmu Hukum | 450 |
Di update: 31 Agustus 2025
